Caractéristiques
- Poids: 11
Le Décret sur la Réglementation F-GAS (Règlement européen n°543-84) nous impose que toute climatisation vendue soit mise en service par un professionnel titulaire d’une certification : « Attestation de capacité à la manipulation des fluides frigorigènes » , si vous avez votre propre installateur agréé, veuillez nous faire parvenir le CERFA D’ASSEMBLAGE https://www.planete-air.eu/img/cms/contrat_assemblage.pdf Signé et Tamponné afin de pouvoir vous livrer.
Choisissez la couleur la mieux assortie à votre intérieur !
C’est parfaitement possible avec le modèle mural Haori de TOSHIBA. Un climatiseur design, doté d’un magnifique habillage en tissu. La housse en tissu est facilement interchangeable : vous pouvez, par exemple, changer de couleur ou même imaginer une création personnelle ! Mais le modèle Haori a bien plus à offrir que son esthétique : air pur, possibilités de commande diverses et techniques de soufflage optimisées, pour un confort optimal.
Le modèle Haori est fourni de série avec une télécommande infrarouge compacte et conviviale. Celle-ci se range facilement sur le support mural grâce à la fixation magnétique. Les paramètres sont parfaitement lisibles sur le grand écran éclairé et la commande est un jeu d’enfant.
Grâce au module wifi intégré, vous pouvez piloter aussi facilement le modèle Haori avec votre smartphone ou via votre smartphone Google Assistant ou Amazon Alexa.
Une application synoptique permet de suivre la consommation d’énergie du modèle Haori (uniquement pour le modèle single-split).
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Capacité de refroidissement (Min./Nom./Max) | 0,89 / 2,5 / 3,20 kW |
| Capacité de chauffage (Min./Nom./Max) | 0,90 / 3,2 / 4,70 kW |
| FLIC | 4.32 |
| SCOP | 5.1 |
| Efficacité nominale du refroidissement EER | 4.63 |
| Refroidissement SEER à efficacité saisonnière | 8.6 |
| Consommation d’énergie annuelle (refroidissement / chauffage | 102 / 684 kWh |
| Label énergétique (refroidissement / chauffage) | A+++ / A+++ |
| Plage de fonctionnement en ° (refroidissement) | -15 ~ 46 °C |
| Plage de fonctionnement en ° (chauffage) | -15 ~ 24 °C |
| Convient aux salles jusqu’à __ m² | 20 mètres carrés |
| Garantie – 36 mois | |
| Réfrigérant | R32 |
| Alimentation (Phase / Fréquence / Tension) | 1~/50/220-240 |
| Unité intérieure | . |
| UI – Dimensions H x L x P (mm) | 300 x 987 x 210 H x l x L (mm) |
| UI – Poids net | 11kg |
| UI – Pression sonore – refroidissement (haute / nominale / basse / silencieuse) | 41 / – / 19 / – dB |
| UI – Pression sonore – chauffage (haute / nominale / basse / silencieuse) | 41 / – / 19 / – dB |
| Unité extérieure | . |
| UE – Dimensions H x L x P (mm) | 550 x 780 x 290 H x l x L (mm) |
| UE – Poids net | 26kg |
| UE – Pression sonore en dB – refroidissement (haute / nominale / basse / silencieuse) | 44 / – / – / – dB |
| UE – Pression Acoustique (dB(A)) | 46 / – / – / – dB |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.